Detailed Character Set Comparison
This document describes how similar any two Unicode conversion tables are to each other.
Please see http://www.unicode.org/unicode/reports/tr22/ for the character mapping details.
If you would like more information on this topic, like alias tables or location of these mappings, please go to the main page.
Style sheets must be enabled in your web browser to properly view these results.
These results are preliminary.
Options used to generate this document
Document generated on Tue May 15 16:33:22 PDT 2007
Roundtrip threshold: 91.0%
Subset threshold: 10.0%
Compare ISO control characters: false
Show minimum number: true
Show fallback results: true
Show reverse fallback results: false
Definition of terms
The "RT(%)" column means "roundtrip percent"
The "FB(%)" column means "fallback percent"
Green means identical.
Yellow means different set sizes.
Cyan means best match.
The equation used to calculate an entry in a table is "minimum( sizeof(A intersects B)/ sizeof(A), sizeof(A intersects B) / sizeof(B))".
This equation can also look like this "min( | A ∩ B | / | A |, | A ∩ B | / | B |)"
where A is a set of mappings for a codepage, and B is a different set of mappings for a codepage that is being compared to A.
Table of Contents
Here is the Table of Contents for all comparisons. You can use it to quickly go to your desired comparison summary table.
Comparison Summary
aix-IBM_1046-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-IBM1046-2.3.3 | 95.47 | 49.48 |
| ibm-1046_X110-1999 | 95.47 | 99.48 |
| ibm-9238_X110-1999 | 95.47 | 99.48 |
aix-IBM_1124-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-ISO8859_5-4.3.6 | 98.95 | 100.00 |
| glibc-IBM1124-2.3.3 | 100.00 | 0 |
| glibc-ISO_8859_5-2.1.2 | 98.95 | 0 |
| hpux-iso85-11.0 | 98.95 | 0 |
| ibm-1124_X100-1996 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-915_P100-1995 | 98.95 | 100.00 |
| iso-8859_5-1999 | 98.95 | 0 |
| java-Cp1124-1.3_P | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_5-1.3_P | 98.95 | 0 |
| macos-517-10.2 | 98.95 | 0 |
| solaris-8859_5-2.7 | 98.95 | 0 |
| windows-28595-2000 | 98.95 | 25.20 |
aix-IBM_1129-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-ISO8859_1-4.3.6 | 91.10 | 0 |
| aix-ISO8859_9-4.3.6 | 91.10 | 0 |
| glibc-IBM1129-2.3.3 | 100.00 | 100.00 |
| glibc-IBM1163-2.3.3 | 99.48 | 0 |
| glibc-IBM922-2.3.3 | 91.10 | 0 |
| glibc-ISO_8859_1-2.1.2 | 91.10 | 100.00 |
| glibc-ISO_8859_9-2.1.2 | 91.10 | 100.00 |
| hpux-iso81-11.0 | 91.10 | 100.00 |
| hpux-iso89-11.0 | 91.10 | 100.00 |
| ibm-1129_P100-1997 | 100.00 | 0 |
| ibm-1163_P100-1999 | 99.48 | 0 |
| ibm-819_P100-1999 | 91.10 | 0 |
| ibm-920_P100-1995 | 91.10 | 0 |
| ibm-922_P100-1999 | 91.10 | 0 |
| iso-8859_1-1998 | 91.10 | 100.00 |
| iso-8859_9-1999 | 91.10 | 100.00 |
| java-ISO8859_1-1.3_P | 91.10 | 100.00 |
| java-ISO8859_9-1.3_P | 91.10 | 100.00 |
| macos-513-10.2 | 91.10 | 0 |
| macos-521-10.2 | 91.10 | 0 |
| solaris-8859_1-2.7 | 91.10 | 100.00 |
| solaris-8859_9-2.7 | 91.10 | 100.00 |
| windows-28591-2000 | 91.10 | 0 |
| windows-28599-2000 | 91.10 | 0 |
aix-IBM_1252-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-CP1252-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| glibc-CP1254-2.1.2 | 96.33 | 0 |
| glibc-CP1258-2.1.2 | 91.74 | 0 |
| glibc-IBM1004-2.1.2 | 98.17 | 0 |
| hpux-cp1252-11.11 | 100.00 | 0 |
| hpux-cp1254-11.11 | 96.33 | 0 |
| hpux-cp1258-11.11 | 91.74 | 0 |
| ibm-1004_P100-1995 | 97.71 | 93.07 |
| ibm-1252_P100-2000 | 98.62 | 97.92 |
| ibm-1254_P100-1995 | 95.87 | 100.00 |
| ibm-1258_P100-1997 | 91.28 | 100.00 |
| ibm-5348_P100-1997 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-5350_P100-1998 | 96.33 | 100.00 |
| ibm-5354_P100-1998 | 91.74 | 100.00 |
| java-Cp1252-1.3_P | 100.00 | 0 |
| java-Cp1254-1.3_P | 96.33 | 0 |
| java-Cp1258-1.3_P | 91.74 | 0 |
| macos-1280-10.2 | 100.00 | 0 |
| macos-1284-10.2 | 96.33 | 0 |
| macos-1288-10.2 | 91.74 | 0 |
| windows-1252-2000 | 100.00 | 21.09 |
| windows-1254-2000 | 96.33 | 21.28 |
| windows-1258-2000 | 91.74 | 98.93 |
aix-IBM_850-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_858-4.3.6 | 99.55 | 99.24 |
| glibc-IBM850-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| glibc-IBM857-2.1.2 | 93.72 | 0 |
| hpux-cp850-11.11 | 100.00 | 0 |
| hpux-cp857-11.11 | 93.72 | 0 |
| ibm-13145_P101-2000 | 93.72 | 74.05 |
| ibm-4954_P101-2000 | 99.55 | 74.05 |
| ibm-4955_P101-2000 | 95.97 | 74.05 |
| ibm-850_P100-1999 | 100.00 | 98.49 |
| ibm-857_P100-1995 | 93.72 | 100.00 |
| ibm-858_P100-1997 | 99.55 | 99.24 |
| ibm-859_P100-1999 | 95.97 | 98.47 |
| ibm-9042_P101-2000 | 100.00 | 74.05 |
| ibm-9049_P100-1999 | 93.72 | 99.24 |
| java-Cp850-1.3_P | 100.00 | 0 |
| java-Cp857-1.3_P | 93.72 | 0 |
| macos-1040-10.2 | 100.00 | 70.99 |
| windows-850-2000 | 100.00 | 26.07 |
| windows-857-2000 | 93.72 | 28.17 |
| windows-858-2000 | 99.55 | 26.01 |
aix-IBM_856-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-IBM856-2.3.3 | 100.00 | 27.13 |
| ibm-17240_P101-2000 | 94.24 | 74.42 |
| ibm-856_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-9048_P100-1998 | 95.29 | 99.22 |
| java-Cp856-1.3_P | 100.00 | 0 |
aix-IBM_858-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_850-4.3.6 | 99.55 | 99.24 |
| glibc-IBM850-2.1.2 | 99.55 | 0 |
| glibc-IBM857-2.1.2 | 93.72 | 0 |
| hpux-cp850-11.11 | 99.55 | 0 |
| hpux-cp857-11.11 | 93.72 | 0 |
| ibm-13145_P101-2000 | 94.17 | 74.05 |
| ibm-4954_P101-2000 | 100.00 | 74.05 |
| ibm-4955_P101-2000 | 96.41 | 74.05 |
| ibm-850_P100-1999 | 99.55 | 99.24 |
| ibm-857_P100-1995 | 93.72 | 99.24 |
| ibm-858_P100-1997 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-859_P100-1999 | 96.41 | 99.24 |
| ibm-9042_P101-2000 | 99.55 | 74.05 |
| ibm-9049_P100-1999 | 94.17 | 100.00 |
| java-Cp850-1.3_P | 99.55 | 0 |
| java-Cp857-1.3_P | 93.72 | 0 |
| macos-1040-10.2 | 99.55 | 70.99 |
| windows-850-2000 | 99.55 | 25.86 |
| windows-857-2000 | 93.72 | 27.95 |
| windows-858-2000 | 100.00 | 25.80 |
aix-IBM_932-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_943-4.3.6 | 98.73 | 97.66 |
| glibc-CP932-2.3.3 | 98.54 | 1.60 |
| glibc-IBM943-2.3.3 | 98.73 | 93.98 |
| ibm-301_P110-1997 | 98.26 | 32.00 |
| ibm-301_X110-1997 | 98.26 | 31.20 |
| ibm-54191_P100-2006 | 98.47 | 31.20 |
| ibm-62383_P100-2007 | 98.71 | 32.00 |
| ibm-932_P120-1999 | 99.96 | 32.00 |
| ibm-932_P12A-1999 | 99.99 | 33.60 |
| ibm-932_P12A_P12A-2000_U2 | 99.94 | 33.60 |
| ibm-941_P120-1996 | 97.63 | 32.00 |
| ibm-941_P12A-1996 | 97.63 | 32.00 |
| ibm-941_P130-2001 | 97.63 | 32.00 |
| ibm-941_P13A-2001 | 97.63 | 32.00 |
| ibm-941_X110-1996 | 97.63 | 31.20 |
| ibm-941_X11A-1996 | 97.63 | 31.20 |
| ibm-942_P120-1999 | 99.96 | 32.00 |
| ibm-942_P12A-1999 | 99.99 | 33.60 |
| ibm-942_P12A_P12A-2000_U2 | 99.94 | 33.60 |
| ibm-943_P130-1999 | 98.71 | 32.00 |
| ibm-943_P14A-1999 | 98.73 | 33.60 |
| ibm-943_P15A-2003 | 98.54 | 32.80 |
| java-Cp942-1.3_P | 99.96 | 30.40 |
| java-Cp942C-1.3_P | 99.99 | 32.00 |
| java-Cp943-1.2.2 | 96.73 | 0 |
| java-Cp943C-1.3_P | 98.73 | 1.60 |
| java-MS932-1.3_P | 98.54 | 1.60 |
| solaris-PCK-2.7 | 98.57 | 0 |
| windows-10001-2000 | 98.41 | 0 |
| windows-932-2000 | 98.50 | 0.80 |
aix-IBM_943-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_932-4.3.6 | 98.73 | 97.66 |
| glibc-CP932-2.3.3 | 99.80 | 1.56 |
| glibc-IBM943-2.3.3 | 99.99 | 96.24 |
| ibm-301_P110-1997 | 97.03 | 31.25 |
| ibm-301_X110-1997 | 97.03 | 30.47 |
| ibm-54191_P100-2006 | 99.72 | 30.47 |
| ibm-62383_P100-2007 | 99.97 | 31.25 |
| ibm-932_P120-1999 | 98.70 | 31.25 |
| ibm-932_P12A-1999 | 98.72 | 32.81 |
| ibm-932_P12A_P12A-2000_U2 | 98.67 | 32.81 |
| ibm-941_P120-1996 | 98.30 | 31.25 |
| ibm-941_P12A-1996 | 98.30 | 31.25 |
| ibm-941_P130-2001 | 98.30 | 31.25 |
| ibm-941_P13A-2001 | 98.30 | 31.25 |
| ibm-941_X110-1996 | 98.30 | 30.47 |
| ibm-941_X11A-1996 | 98.30 | 30.47 |
| ibm-942_P120-1999 | 98.70 | 31.25 |
| ibm-942_P12A-1999 | 98.72 | 32.81 |
| ibm-942_P12A_P12A-2000_U2 | 98.67 | 32.81 |
| ibm-943_P130-1999 | 99.97 | 31.25 |
| ibm-943_P14A-1999 | 99.99 | 32.81 |
| ibm-943_P15A-2003 | 99.80 | 32.03 |
| java-Cp942-1.3_P | 98.70 | 29.69 |
| java-Cp942C-1.3_P | 98.72 | 31.25 |
| java-Cp943-1.2.2 | 97.95 | 0 |
| java-Cp943C-1.3_P | 99.99 | 1.56 |
| java-MS932-1.3_P | 99.80 | 1.56 |
| solaris-PCK-2.7 | 99.81 | 0 |
| windows-10001-2000 | 99.05 | 0 |
| windows-932-2000 | 99.77 | 0.78 |
aix-IBM_eucJP-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| ibm-33722_P120-1999 | 99.96 | 26.85 |
| ibm-33722_P12A-1999 | 99.99 | 28.19 |
| ibm-33722_P12A_P12A-2004_U2 | 99.94 | 28.19 |
| ibm-5050_P120-1999 | 99.96 | 26.85 |
| ibm-5050_P12A-1999 | 99.99 | 28.19 |
| java-Cp33722-1.3_P | 99.96 | 26.85 |
aix-IBM_eucKR-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-KSC5601.1987_0-4.3.6 | 98.88 | 0.83 |
| glibc-EUC_KR-2.1.2 | 97.72 | 0 |
| glibc-EUC_KR-2.3.3 | 97.72 | 0.83 |
| hpux-eucKR-11.11 | 97.72 | 0 |
| ibm-970_P110-1999 | 100.00 | 0.83 |
| ibm-970_P110_P110-2006_U2 | 99.93 | 0.83 |
| ibm-971_P100-1995 | 98.88 | 0.83 |
| java-Cp970-1.3_P | 100.00 | 0.02 |
| java-EUC_KR-1.3_P | 97.72 | 0 |
| solaris-5601-2.7 | 95.75 | 0 |
| solaris-EUC_KR-2.7 | 95.75 | 0 |
| windows-10003-2000 | 97.71 | 0 |
| windows-20949-2000 | 97.71 | 0 |
| windows-51949-2000 | 99.89 | 0 |
aix-IBM_eucTW-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| ibm-964_P110-1999 | 100.00 | 0 |
| ibm-964_X110-1999 | 99.98 | 0 |
| java-Cp964-1.3_P | 100.00 | 0 |
aix-ISO8859_1-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_1129-4.3.6 | 91.10 | 0 |
| aix-ISO8859_15-4.3.6 | 95.81 | 98.95 |
| aix-ISO8859_9-4.3.6 | 96.86 | 100.00 |
| glibc-IBM1129-2.3.3 | 91.10 | 0 |
| glibc-IBM922-2.3.3 | 97.91 | 1.05 |
| glibc-ISO_8859_1-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| glibc-ISO_8859_15-2.1.2 | 95.81 | 0 |
| glibc-ISO_8859_9-2.1.2 | 96.86 | 0 |
| hpux-iso81-11.0 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso815-11.0 | 95.81 | 0 |
| hpux-iso89-11.0 | 96.86 | 0 |
| ibm-1129_P100-1997 | 91.10 | 98.95 |
| ibm-1277_P100-1995 | 94.03 | 96.84 |
| ibm-819_P100-1999 | 100.00 | 98.96 |
| ibm-902_P100-1999 | 97.38 | 59.01 |
| ibm-920_P100-1995 | 96.86 | 100.00 |
| ibm-922_P100-1999 | 97.91 | 59.01 |
| ibm-923_P100-1998 | 95.81 | 98.95 |
| iso-8859_1-1998 | 100.00 | 0 |
| iso-8859_15-1999 | 95.81 | 0 |
| iso-8859_9-1999 | 96.86 | 0 |
| java-Cp922-1.3_P | 97.38 | 0 |
| java-ISO8859_1-1.3_P | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_9-1.3_P | 96.86 | 0 |
| macos-513-10.2 | 100.00 | 0 |
| macos-521-10.2 | 96.86 | 0 |
| macos-527-10.2 | 95.81 | 0 |
| solaris-8859_1-2.7 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_15-2.7 | 95.29 | 0 |
| solaris-8859_9-2.7 | 96.86 | 0 |
| windows-28591-2000 | 100.00 | 31.53 |
| windows-28599-2000 | 96.86 | 31.85 |
| windows-28605-2000 | 95.81 | 31.96 |
aix-ISO8859_15-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-ISO8859_1-4.3.6 | 95.81 | 98.95 |
| aix-ISO8859_9-4.3.6 | 92.67 | 98.95 |
| glibc-IBM922-2.3.3 | 93.72 | 0 |
| glibc-ISO_8859_1-2.1.2 | 95.81 | 0 |
| glibc-ISO_8859_15-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| glibc-ISO_8859_9-2.1.2 | 92.67 | 0 |
| hpux-iso81-11.0 | 95.81 | 0 |
| hpux-iso815-11.0 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso89-11.0 | 92.67 | 0 |
| ibm-819_P100-1999 | 95.81 | 97.92 |
| ibm-902_P100-1999 | 94.24 | 58.38 |
| ibm-920_P100-1995 | 92.67 | 98.95 |
| ibm-922_P100-1999 | 93.72 | 58.38 |
| ibm-923_P100-1998 | 100.00 | 100.00 |
| iso-8859_1-1998 | 95.81 | 0 |
| iso-8859_15-1999 | 100.00 | 0 |
| iso-8859_9-1999 | 92.67 | 0 |
| java-Cp922-1.3_P | 93.19 | 0 |
| java-ISO8859_1-1.3_P | 95.81 | 0 |
| java-ISO8859_9-1.3_P | 92.67 | 0 |
| macos-513-10.2 | 95.81 | 0 |
| macos-521-10.2 | 92.67 | 0 |
| macos-527-10.2 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_1-2.7 | 95.81 | 0 |
| solaris-8859_15-2.7 | 99.48 | 0 |
| solaris-8859_9-2.7 | 92.67 | 0 |
| windows-28591-2000 | 95.81 | 31.53 |
| windows-28599-2000 | 92.67 | 31.85 |
| windows-28605-2000 | 100.00 | 31.96 |
aix-ISO8859_2-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-CSN_369103-2.1.2 | 98.95 | 0 |
| glibc-ISO_8859_2-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso82-11.0 | 100.00 | 0 |
| ibm-912_P100-1999 | 100.00 | 58.38 |
| iso-8859_2-1999 | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_2-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-514-10.2 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_2-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-28592-2000 | 100.00 | 32.40 |
aix-ISO8859_3-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-ISO_8859_3-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| ibm-913_P100-2000 | 100.00 | 100.00 |
| iso-8859_3-1999 | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_3-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-515-10.2 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_3-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-28593-2000 | 96.33 | 31.63 |
aix-ISO8859_4-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-ISO_8859_4-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| ibm-914_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| iso-8859_4-1998 | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_4-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-516-10.2 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_4-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-28594-2000 | 100.00 | 32.18 |
aix-ISO8859_5-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_1124-4.3.6 | 98.95 | 100.00 |
| glibc-IBM1124-2.3.3 | 98.95 | 0 |
| glibc-ISO_8859_5-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso85-11.0 | 100.00 | 0 |
| ibm-1124_X100-1996 | 98.95 | 100.00 |
| ibm-915_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| iso-8859_5-1999 | 100.00 | 0 |
| java-Cp1124-1.3_P | 98.95 | 0 |
| java-ISO8859_5-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-517-10.2 | 100.00 | 0 |
| solaris-8859_5-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-28595-2000 | 100.00 | 25.20 |
aix-ISO8859_6-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-ISO_8859_6-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso86-11.0 | 100.00 | 0 |
| ibm-1089_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-5142_P100-1995 | 100.00 | 68.20 |
| iso-8859_6-1999 | 100.00 | 0 |
| java-ISO8859_6-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-518-10.2 | 100.00 | 4.18 |
| solaris-8859_6-2.7 | 93.15 | 0 |
aix-ISO8859_7-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-ISO_8859_7-2.1.2 | 98.92 | 0 |
| glibc-ISO_8859_7-2.3.3 | 97.34 | 0 |
| hpux-iso87-11.0 | 97.84 | 0 |
| hpux-iso87-11.11 | 95.77 | 0 |
| ibm-4909_P100-1999 | 99.46 | 100.00 |
| ibm-813_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-9005_X100-2005 | 98.40 | 100.00 |
| ibm-9005_X110-2007 | 97.34 | 97.94 |
| iso-8859_7-1987 | 98.92 | 0 |
| iso-8859_7-2003 | 97.34 | 0 |
| java-ISO8859_7-1.3_P | 97.84 | 0 |
| macos-519-10.2 | 98.92 | 0 |
| solaris-8859_7-2.7 | 97.84 | 0 |
| windows-28597-2000 | 94.76 | 25.76 |
aix-ISO8859_8-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-ISO_8859_8-2.1.2 | 99.35 | 0 |
| glibc-ISO_8859_8-2.3.3 | 97.42 | 0 |
| hpux-iso88-11.0 | 99.35 | 0 |
| ibm-5012_P100-1999 | 97.42 | 97.92 |
| ibm-916_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| iso-8859_8-1999 | 97.42 | 0 |
| java-ISO8859_8-1.3_P | 99.35 | 0 |
| macos-520-10.2 | 99.35 | 0 |
| solaris-8859_8-2.7 | 99.35 | 0 |
aix-ISO8859_9-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_1129-4.3.6 | 91.10 | 0 |
| aix-ISO8859_1-4.3.6 | 96.86 | 100.00 |
| aix-ISO8859_15-4.3.6 | 92.67 | 98.95 |
| glibc-IBM1129-2.3.3 | 91.10 | 0 |
| glibc-IBM922-2.3.3 | 96.86 | 1.05 |
| glibc-ISO_8859_1-2.1.2 | 96.86 | 0 |
| glibc-ISO_8859_15-2.1.2 | 92.67 | 0 |
| glibc-ISO_8859_9-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| hpux-iso81-11.0 | 96.86 | 0 |
| hpux-iso815-11.0 | 92.67 | 0 |
| hpux-iso89-11.0 | 100.00 | 0 |
| ibm-1129_P100-1997 | 91.10 | 98.95 |
| ibm-1277_P100-1995 | 91.05 | 96.84 |
| ibm-819_P100-1999 | 96.86 | 98.96 |
| ibm-902_P100-1999 | 96.33 | 59.01 |
| ibm-920_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| ibm-922_P100-1999 | 96.86 | 59.01 |
| ibm-923_P100-1998 | 92.67 | 98.95 |
| iso-8859_1-1998 | 96.86 | 0 |
| iso-8859_15-1999 | 92.67 | 0 |
| iso-8859_9-1999 | 100.00 | 0 |
| java-Cp922-1.3_P | 96.33 | 0 |
| java-ISO8859_1-1.3_P | 96.86 | 0 |
| java-ISO8859_9-1.3_P | 100.00 | 0 |
| macos-513-10.2 | 96.86 | 0 |
| macos-521-10.2 | 100.00 | 0 |
| macos-527-10.2 | 92.67 | 0 |
| solaris-8859_1-2.7 | 96.86 | 0 |
| solaris-8859_15-2.7 | 92.15 | 0 |
| solaris-8859_9-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-28591-2000 | 96.86 | 31.53 |
| windows-28599-2000 | 100.00 | 31.85 |
| windows-28605-2000 | 92.67 | 31.96 |
aix-KSC5601.1987_0-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| aix-IBM_eucKR-4.3.6 | 98.88 | 0.83 |
| glibc-EUC_KR-2.1.2 | 97.69 | 0 |
| glibc-EUC_KR-2.3.3 | 97.69 | 100.00 |
| hpux-eucKR-11.11 | 97.69 | 0 |
| ibm-970_P110-1999 | 98.88 | 14.29 |
| ibm-970_P110_P110-2006_U2 | 98.81 | 14.29 |
| ibm-971_P100-1995 | 100.00 | 100.00 |
| java-Cp970-1.3_P | 98.88 | 0.02 |
| java-EUC_KR-1.3_P | 97.69 | 0 |
| solaris-5601-2.7 | 95.70 | 0 |
| solaris-EUC_KR-2.7 | 95.70 | 0 |
| windows-10003-2000 | 97.68 | 0 |
| windows-20949-2000 | 97.68 | 0 |
| windows-51949-2000 | 98.78 | 0 |
aix-TIS_620-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-IBM1161-2.3.3 | 97.33 | 0 |
| glibc-IBM1162-2.3.3 | 94.79 | 0 |
| glibc-IBM874-2.1.2 | 95.29 | 0 |
| glibc-IBM874-2.3.3 | 94.79 | 0 |
| glibc-ISO_8859_11-2.1.2 | 99.45 | 0 |
| glibc-TIS_620-2.1.2 | 100.00 | 0 |
| hpux-cp874-11.11 | 94.79 | 0 |
| hpux-thai8-11.0 | 99.45 | 0 |
| ibm-1161_P100-1999 | 97.33 | 100.00 |
| ibm-1162_P100-1999 | 94.79 | 100.00 |
| ibm-13162_P101-2000 | 97.85 | 100.00 |
| ibm-874_P100-1995 | 97.85 | 100.00 |
| ibm-9066_P100-1995 | 97.85 | 100.00 |
| iso-8859_11-2001 | 99.45 | 0 |
| java-Cp874-1.3_P | 97.33 | 0 |
| java-MS874-1.3_P | 95.29 | 0 |
| java-TIS620-1.3_P | 99.45 | 0 |
| solaris-eucTH-2.7 | 100.00 | 0 |
| windows-10021-2000 | 91.79 | 0 |
| windows-874-2000 | 91.00 | 67.88 |
aix-big5-4.3.6
| | RT(%) | FB(%) |
| ibm-1370_P100-1999 | 99.99 | 20.91 |
| ibm-1370_X100-1999 | 99.98 | 20.91 |
| ibm-1373_P100-2002 | 95.97 | 0 |
| ibm-21427_P100-1999 | 99.53 | 0 |
| ibm-21427_X100-1999 | 99.51 | 0 |
| ibm-947_P100-1995 | 99.53 | 0 |
| ibm-947_X100-1995 | 99.51 | 0 |
| ibm-950_P110-1999 | 100.00 | 20.91 |
| ibm-950_X110-1999 | 99.98 | 20.91 |
| java-Cp950-1.3_P | 100.00 | 0 |
| windows-950-2000 | 95.94 | 0 |
glibc-BIG5-2.1.2
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-BIG5-2.3.3 | 96.73 | 100.00 |
| hpux-big5-11.11 | 99.99 | 100.00 |
| java-Big5-1.3_P | 99.99 | 100.00 |
| macos-1059-10.2 | 98.12 | 0 |
| macos-2563-10.2 | 98.05 | 0 |
| solaris-zh_TW_big5-2.7 | 99.99 | 100.00 |
glibc-BIG5-2.3.3
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-BIG5-2.1.2 | 96.73 | 100.00 |
| hpux-big5-11.11 | 96.73 | 100.00 |
| java-Big5-1.3_P | 96.73 | 100.00 |
| macos-1059-10.2 | 97.07 | 0 |
| macos-2563-10.2 | 96.62 | 0 |
| solaris-zh_TW_big5-2.7 | 96.73 | 100.00 |
glibc-BIG5HKSCS-2.3.3
| | RT(%) | FB(%) |
| hpux-hkbig5-11.11 | 93.40 | 100.00 |
| ibm-1374_P100_P100-2005_MS | 93.08 | 0 |
| ibm-1375_P100-2004 | 93.12 | 0 |
| ibm-1375_P100-2007 | 92.54 | 0 |
| ibm-5471_P100-2007 | 93.15 | 0 |
| macos-2566-10.2 | 93.77 | 0 |
| solaris-zh_HK.hkscs-5.9 | 93.99 | 100.00 |
glibc-BS_4730-2.3.3
| | RT(%) | FB(%) |
| glibc-DS_2089-2.3.3 | 91.58 | 100.00 |
| glibc-ES-2.3.3 | 91.58 | 100.00 |
| glibc-GB_1988_80-2.3.3 | 97.89 | 100.00 |
| glibc-IBM891-2.1.2 | 97.89 | 100.00 |
| glibc-IBM903-2.1.2 | 97.89 | 100.00 |
| glibc-IBM904-2.1.2 | 94.90 | 100.00 |
| glibc-ISO646_US-2.1.2 | 97.89 | 100.00 |
| glibc-JIS_C6220_1969_RO-2.3.3 | 97.89 | 100.00 |
| glibc-JIS_C6229_1984_B-2.3.3 | 93.69 | 100.00 |
| glibc-KSC5636-2.3.3 | 96.84 | 100.00 |
| glibc-NF_Z_62_010_1973-2.3.3 | 91.58 | 100.00 |
| glibc-NS_4551_1-2.3.3 | 92.63 | 100.00 |
| glibc-NS_4551_2-2.3.3 | 91.58 | 100.00 |
| glibc-SEN_850200_B-2.3.3 | 91.58 | 100.00 |
| ibm-1009_P100-1995 | 96.84 | 0 |
| ibm-1013_P100-1995 | 98.95 | 0 |
| ibm-1016_P100-1995 | 91.58 | 0 |
| ibm-1019_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-1023_P100-2003 | 91.58 | 0 |
| ibm-1042_P100-1995 | 93.94 | 0 |
| ibm-1043_P100-1995 | 94.90 | 0 |
| ibm-1088_P100-1995 | 96.84 | 0 |
| ibm-1101_P100-2003 | 98.95 | 0 |
| ibm-1102_P100-2003 | 91.58 | 0 |
| ibm-1104_P100-2003 | 91.58 | 0 |
| ibm-1107_P100-2003 | 91.58 | 0 |
| ibm-1114_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-1114_P100-2001 | 97.89 | 100.00 |
| ibm-1115_P100-1995 | 93.00 | 0 |
| ibm-1126_P100-1997 | 96.84 | 0 |
| ibm-1126_P100_P100-1997_U3 | 96.84 | 0 |
| ibm-367_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-5210_P100-1999 | 96.87 | 0 |
| ibm-895_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-903_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-904_P100-1995 | 97.89 | 0 |
| ibm-9306_P101-2000 | 94.74 | 0 |
| ibm-9444_P100-2001 | 97.89 | 100.00 |
| ibm-9444_P100-2005 | 97.89 | 100.00 |
| ibm-9444_P100_P100-2005_MS | 97.89 | 0 |
| java-ASCII-1.3_P | 97.89 | 100.00 |
| macos-1536-10.2 | 97.89 | 0 |
| solaris-646-2.7 | 97.89 | 100.00 |
| windows-20105-2000 | 96.87 | 0 |
| windows-20108-2000 | 91.58 | 0 |
| windows-20127-2000 | 97.89 | 0 |
glibc-CP10007-2.3.3
| | RT(%) | FB(%) |
